Wash, DC National Office | Steering Committee | Fundraising Committee | Merchandise Committee | Finance Committee | Communications Committee | Media Committee | Coordinated Campaign Committee | Platform Committee | Green Pages | Accreditation Committee | Annual National Meeting | Diversity- Blk Caucus (1-2 events) | SIX MONTH TOTAL | ||||
Direct Mail | Events & Solicitation | Internet | |||||||||||||||
CONTRIBUTIONS | |||||||||||||||||
Donations | 500 | 0 | 235,000 | 60,000 | 25,000 | 320,500 | |||||||||||
Donations in Kind | 0 | ||||||||||||||||
Registrations/ Admissions | 25,000 | 120000 | |||||||||||||||
Registration Discounts | 0 | ||||||||||||||||
Sales of Merchandise | 10,000 | 1000 | 2000 | 13,000 | |||||||||||||
TOTAL CONTRIBUTIONS | 500 | 0 | 235,000 | 85,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 90,000 | 5000 | 453,500 | |
Direct Costs | 0 | ||||||||||||||||
Fundraising Costs | |||||||||||||||||
|
30,000 | 30,000 | |||||||||||||||
|
55,000 | 3,000 | 58,000 | ||||||||||||||
|
45,000 | 2,000 | 47000 | ||||||||||||||
|
22,500 | 22500 | |||||||||||||||
State Sharing Distribution | 12,500 | 10,000 | 22,500 | ||||||||||||||
Cost of Merchandise Sold | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
Service Charges | 1250 | 2000 | 2500 | 5750 | |||||||||||||
Total Direct Costs | 166,250 | 17,000 | 2500 | 3000 | 188,750 | ||||||||||||
Net Funds Available for GPUS Operations | 68,750 | 68,000 | 22,500 | 7000 | 1000 | 2000 | 90,000 | 5000 | 264,750 | ||||||||
EXPENDITURES | |||||||||||||||||
Staff Payroll | |||||||||||||||||
Salaries & Wages | 18,000 | 30,000 | 15,000 | 63,000 | |||||||||||||
Payroll Taxes | 1800 | 3000 | 1500 | 6300 | |||||||||||||
Health Insurance | 2400 | 2000 | 1600 | 6000 | |||||||||||||
Total Payroll Cost | 22,200 | 35,000 | 18,100 | 75,300 | |||||||||||||
Independent Contractors | |||||||||||||||||
Program Directors | 3000 | 6000 | 5200 | 14,200 | |||||||||||||
Program Assistants | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
Graphic Arts/ Web Design | 4000 | 400 | 800 | 5200 | |||||||||||||
Web Programmer | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
Accountant & FEC Reports | 5400 | 5400 | |||||||||||||||
Treasurer | 0 | ||||||||||||||||
Outside Services | |||||||||||||||||
Information Service | 950 | 950 | |||||||||||||||
Networking Consultant | 500 | 500 | |||||||||||||||
Software Support | 500 | 500 | |||||||||||||||
Payroll Service | 750 | 750 | |||||||||||||||
Auditor | 0 | ||||||||||||||||
Legal | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
Speaker Honoraria | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Contributions to Campaigns | 0 | ||||||||||||||||
Contributions to States/Locals | 500 | 500 | |||||||||||||||
Contrib to Other Organizations | 0 | ||||||||||||||||
Allocation to Reserve Fund |
30,625 | 30,625 | |||||||||||||||
Travel | |||||||||||||||||
Airfare | 750 | 2625 | 1500 | 1500 | 6375 | ||||||||||||
Lodging | 100 | 350 | 750 | 600 | 1800 | ||||||||||||
Per Diem | 250 | 300 | 550 | ||||||||||||||
Ground Transportation | 100 | 350 | 300 | 750 | |||||||||||||
Registration Fees | 250 | 350 | 600 | ||||||||||||||
Other Travel | 150 | 800 | 950 | ||||||||||||||
Advertising | |||||||||||||||||
Radio | 0 | ||||||||||||||||
TV | 0 | ||||||||||||||||
Newspaper | 0 | ||||||||||||||||
Periodicals | 0 | ||||||||||||||||
Internet | 0 | ||||||||||||||||
Printing/ Banners/ Cards | 100 | 3000 | 5000 | 2000 | 10100 | ||||||||||||
Photocopying | 600 | 500 | 200 | 1300 | |||||||||||||
Office Supplies | 300 | 250 | 550 | ||||||||||||||
Postage & Delivery | 1800 | 250 | 100 | 250 | 2400 | ||||||||||||
Food & Beverage | 30000 | 30000 | |||||||||||||||
Materials/Supplies | 1250 | 2000 | 3250 | ||||||||||||||
Dues & Subscriptions | 350 | 350 | |||||||||||||||
Bank Charges | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
Office & Venue Rental | 10,500 | 500 | 22,000 | 33,000 | |||||||||||||
Utilities | 0 | ||||||||||||||||
Repair/Maintenance | 300 | 300 | |||||||||||||||
Phone/Fax Services | 3600 | 1800 | 500 | 5900 | |||||||||||||
Phone Reimbursements | 300 | 2100 | 600 | 100 | 500 | 3600 | |||||||||||
Internet/Hosting Services | 1350 | 900 | 2250 | ||||||||||||||
Equipment Rental | 600 | 600 | |||||||||||||||
Equipment Purchases | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
Software Purchases | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Insurance | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
TOTAL EXPENDITURES | 51,850 | 8125 | 0 | 38150 | 0 | 0 | 36,325 | 7900 | 3950 | 18,600 | 3400 | 5800 | 1450 | 69,000 | 9200 | 253750 | |
NET REVENUE/(EXPENSE) | -51350 | -8125 | 68750 | 29850 | 22500 | 7000 | -36325 | -7900 | -3950 | -18600 | -2400 | -3800 | -1450 | 21000 | -4200 | 11000 |